<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InDrops &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.indrops.net/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indrops.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 13:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô</title>
		<link>http://www.indrops.net/computadores/36-case-mods-impressionantes-no-estilo-steampunk-retro/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/computadores/36-case-mods-impressionantes-no-estilo-steampunk-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Com a arte de Steampunk juntada com a criatividade e a tecnologia podemos ver verdadeiras obras de artes incríveis. Neste caso eu vou mostrar para vocês 36 modificações feitas em monitores, computadores, mouses etc. Modificações estas que fazem você ficar impressionado e admirado com as fotos, pois são obras totalmente peculiares a nossos olhos. Confira: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2982" title="casemod1" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Montage41.gif" alt="Montage41 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="400" /></p>
<p>Com a arte de Steampunk juntada com a criatividade e a tecnologia podemos ver verdadeiras obras de artes incríveis. Neste caso eu vou mostrar para vocês 36 modificações feitas em monitores, computadores, mouses etc. Modificações estas que fazem você ficar impressionado e admirado com as fotos, pois são obras totalmente peculiares a nossos olhos. Confira:</p>
<p><span id="more-2981"></span><strong>Monitores:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2983" title="Steampunk-Computer-Monitors[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Steampunk-Computer-Monitors1.gif" alt="Steampunk Computer Monitors1 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="510" /><strong>Mouses:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2984" title="Steampunk_case_mod_mouses" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Steampunk-Computer-Mouse1.gif" alt="Steampunk Computer Mouse1 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="634" /></p>
<p><strong>All-in-One PC&#8217;s</strong>:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2985" title="Steampunk-Computer_all_in_one" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Steampunk-Computer1.gif" alt="Steampunk Computer1 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="523" /></p>
<p><strong>CPU&#8217;s:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2986" title="Steampunk-Computers" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Steampunk-Computers1.gif" alt="Steampunk Computers1 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="537" /></p>
<p><strong>Teclados:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2987" title="Steampunk_teclados" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Steampunk-Keyboards1.gif" alt="Steampunk Keyboards1 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="787" /></p>
<p><strong>Scaners:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2988" title="Steampunk_scanners_mod" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Steampunk-Scanner1.gif" alt="Steampunk Scanner1 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="184" /></p>
<p><strong>Alto-Falantes:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2989" title="Steampunk_alto-falantes" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Steampunk-Speakers1.gif" alt="Steampunk Speakers1 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="438" /></p>
<p><strong>Flashdrives:</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2990" title="Steampunk_usb_flashdrives" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/Steampunk-USB-Flash-Drives1.gif" alt="Steampunk USB Flash Drives1 36 Case Mods Impressionantes no Estilo Steampunk Retrô" width="468" height="539" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/computadores/36-case-mods-impressionantes-no-estilo-steampunk-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Seriam os Anúncios do Facebook, Skype, Twitter e Youtube nos Anos 60</title>
		<link>http://www.indrops.net/design/como-seriam-os-anuncios-do-facebook-skype-twitter-e-youtube-nos-anos-60/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/design/como-seriam-os-anuncios-do-facebook-skype-twitter-e-youtube-nos-anos-60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Produtos e anúncios retrôs sempre que bem feitos chamam a atenção e se destacam. É o caso desta série de anúncios criados pela agência Moma, de São Paulo. Cartazes mostram como seriam propagandas do Facebook, Skype, Twitter e Youtube se eles existissem nos anos 60. Tanto os textos como as ilustrações merecem nota 10!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2969" title="facebook-ad-20100806-195454[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/facebook-ad-20100806-1954541.jpg" alt="facebook ad 20100806 1954541 Como Seriam os Anúncios do Facebook, Skype, Twitter e Youtube nos Anos 60" width="550" height="743" /></p>
<p>Produtos e anúncios retrôs sempre que bem feitos chamam a atenção e se destacam. É o caso desta série de anúncios criados pela agência Moma, de São Paulo. Cartazes mostram como seriam propagandas do Facebook, Skype, Twitter e Youtube se eles existissem nos anos 60. Tanto os textos como as ilustrações merecem nota 10!</p>
<p><span id="more-2968"></span><br />
<a href="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/youtube-20100805-0425151.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2970" title="youtube" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/youtube-20100805-0425151.jpg" alt="youtube 20100805 0425151 Como Seriam os Anúncios do Facebook, Skype, Twitter e Youtube nos Anos 60" width="550" height="740" /></a><a href="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/skype-20100805-0426101.jpg"><img class="size-full wp-image-2971 aligncenter" style="margin-top: 8px; margin-bottom: 8px;" title="skype" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/skype-20100805-0426101.jpg" alt="skype 20100805 0426101 Como Seriam os Anúncios do Facebook, Skype, Twitter e Youtube nos Anos 60" width="550" height="741" /></a><img class="aligncenter size-full wp-image-2972" title="twitter" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/08/twitter-20100806-1938201.jpg" alt="twitter 20100806 1938201 Como Seriam os Anúncios do Facebook, Skype, Twitter e Youtube nos Anos 60" width="550" height="735" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/design/como-seriam-os-anuncios-do-facebook-skype-twitter-e-youtube-nos-anos-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalagem Super Criativa Para Fones De Ouvido Da Panasonic</title>
		<link>http://www.indrops.net/design/embalagem-super-criativa-para-fones-de-ouvido-da-panasonic/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/design/embalagem-super-criativa-para-fones-de-ouvido-da-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[A embalagem faz a diferença em um produto? Creio que você mesmo pode responder esta pergunta, apenas observe a embalagem dos fones de ouvido RP-HJE 130, da Panasonic e pense. Criada pela Scholz &#38; Friends, esta embalagem é a mais simples e criativa que eu já vi até hoje, nela apenas o titulo &#8220;feito para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2903" title="panasonic-earbuds-450x317[1]" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/07/panasonic-earbuds-450x3171.jpg" alt="panasonic earbuds 450x3171 Embalagem Super Criativa Para Fones De Ouvido Da Panasonic" width="450" height="317" /></p>
<p>A embalagem faz a diferença em um produto? Creio que você mesmo pode responder esta pergunta, apenas observe a embalagem dos fones de ouvido RP-HJE 130, da Panasonic e pense.</p>
<p>Criada pela Scholz &amp; Friends, esta embalagem é a mais simples e criativa que eu já vi até hoje, nela apenas o titulo &#8220;feito para música&#8221; e o fone de ouvido organizado em forma de uma nota musical&#8230;pronto, ganhou nota 10! Simples, criativa e objetiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/design/embalagem-super-criativa-para-fones-de-ouvido-da-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o Cartaz em 3D De Jogos Mortais 7</title>
		<link>http://www.indrops.net/tecnologia/confira-o-cartaz-em-3d-de-jogos-mortais-7/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/tecnologia/confira-o-cartaz-em-3d-de-jogos-mortais-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[Jogos Mortais chega a seu 7º Filme, que desta vez será exibido em 3D, para anunciar o filme a produtora resolveu fazer um cartaz também em 3D, porém não é necessário nenhum óculos para visualizar. A técnica usada fazer foi a estereoscopia. Eu espero sinceramente que neste filme alguma coisa mude e seja inovadora (além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2888" title="saw3id" src="http://www.indrops.net/wp-content/uploads/2010/07/saw3id.jpg" alt="saw3id Confira o Cartaz em 3D De Jogos Mortais 7" width="550" height="127" /></p>
<p>Jogos Mortais chega a seu 7º Filme, que desta vez será exibido em 3D, para anunciar o filme a produtora resolveu fazer um cartaz também em 3D, porém não é necessário nenhum óculos para visualizar. A técnica usada fazer foi a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Estereoscopia" target="_blank">estereoscopia</a>. Eu espero sinceramente que neste filme alguma coisa mude e seja inovadora (além do 3D), pois os últimos filmes da série andam meio desanimadores.</p>
<p>Confira como ficou o cartaz:</p>
<p><span id="more-2885"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="741" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://saw3dmovie.com/Poster/Ignition_Saw3d.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="741" src="http://saw3dmovie.com/Poster/Ignition_Saw3d.swf" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/tecnologia/confira-o-cartaz-em-3d-de-jogos-mortais-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porta Chaves em Forma de Cinto de Segurança</title>
		<link>http://www.indrops.net/outros/porta-chaves-em-forma-de-sinto-de-seguranca/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/outros/porta-chaves-em-forma-de-sinto-de-seguranca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Cada um guarda suas chaves em diferentes tipos de porta chaves, seja um pote de vidro, ou mesmo um pedaçinho de madeira com pregos. Porém o Buckle Up Key Holders é diferente de qualquer outro tipo de porta chaves que você já viu. Idealizado pela Thabto, este porta chaves é fabricado por cintos de segurança [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/buckle_up_packaging.jpg" alt="buckle up packaging Porta Chaves em Forma de Cinto de Segurança" width="369" height="800" title="Porta Chaves em Forma de Cinto de Segurança" /><br />
Cada um guarda suas chaves em diferentes tipos de porta chaves, seja um pote de vidro, ou mesmo um pedaçinho de madeira com pregos. Porém o Buckle Up Key Holders é diferente de qualquer outro tipo de porta chaves que você já viu.</p>
<p>Idealizado pela Thabto, este porta chaves é fabricado por cintos de segurança descontinuados de carros, ao mesmo tempo que é uma solução ecológica, oferece um conceito totalmente novo. É simples, a base do cinto de segurança você prende na parede, e a fivela do mesmo nas suas chaves. O resto você já sabe como funciona, pois imagino que você sabe como funciona uma fivela de cinto de segurança <img src='http://www.indrops.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Porta Chaves em Forma de Cinto de Segurança" /> .</p>
<p>Ideal para os amantes de carro, o Buckle Up Key Holders tem um custo médio de U$22.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/outros/porta-chaves-em-forma-de-sinto-de-seguranca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Foi o Pixel Show 2010 &#8211; Porto Alegre</title>
		<link>http://www.indrops.net/design/como-foi-o-pixel-show-2010-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/design/como-foi-o-pixel-show-2010-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu em Porto Alegre nos dias 10 e 11 de Abril a primeira edição do Pixel Show aqui em terras gaúchas. O Evento reuniu palestrantes de ponta e um grande público. Eu estive lá para fazer a cobertura do evento. Segue aqui então um resumo de como foi os dois dias do evento. Você pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/4542466768_2f4942dde6.jpg" alt="4542466768 2f4942dde6 Como Foi o Pixel Show 2010   Porto Alegre" width="500" height="333" title="Como Foi o Pixel Show 2010   Porto Alegre" /></p>
<p>Aconteceu em Porto Alegre nos dias 10 e 11 de Abril a primeira edição do Pixel Show aqui em terras gaúchas. O Evento reuniu palestrantes de ponta e um grande público. Eu estive lá para fazer a cobertura do evento. Segue aqui então um resumo de como foi os dois dias do evento. Você pode conferir também todas as fotos que fiz por lá no <a href="http://www.flickr.com/photos/julianoeb" target="_blank"><strong>meu flickr</strong></a>.</p>
<p><strong>Primeiro Dia</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/4541803125_b9024622c3.jpg" alt="4541803125 b9024622c3 Como Foi o Pixel Show 2010   Porto Alegre" width="500" height="333" title="Como Foi o Pixel Show 2010   Porto Alegre" /><br />
</strong></p>
<p>Para abrir do Pixel Show, <a href="http://combustion.ws/" target="_blank">Marcelo Baldin</a> o designer de som, algo que eu achei muito impressionante, pois eu vi como o som, seja em um trailer ou em um curta faz muita diferença, tanto como em trilha como em efeitos, etc. Depois veio a palestra do Pulpo, que era para quem curtia a produção de games, destaque para o tradutor que não sabia o que estava fazendo. Na parta da tarde o pessoal da <a href="http://www.sant.at/" target="_blank">Santa</a> mostrou seus melhores trabalhos como alguns realizados para a MTV, Pompéia, etc. Mostraram também como é o passo-a-passo do projeto dentro da agência. Após, <a href="http://maia3d.blogspot.com/" target="_blank">Diego Maia</a>, o mestre do 3D para personagens mostrou seu trabalho.</p>
<p>Na noite do primeiro dia tivemos a festa do evento no Beco, esta parte eu não lembro muito bem o que aconteceu.</p>
<p><span id="more-2487"></span><img class="aligncenter" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/4541980967_2d8c16cff4.jpg" alt="4541980967 2d8c16cff4 Como Foi o Pixel Show 2010   Porto Alegre" width="500" height="333" title="Como Foi o Pixel Show 2010   Porto Alegre" /></p>
<p><strong>No Segundo Dia</strong>, <a href="http://catarinagushiken.com.br/" target="_blank">Catarina Gushiken</a> dá início as atividades e conta um pouco mais sobre seus trabalhos e carreira, como por exemplo o tempo em que ela foi Diretora de Estilo na Cavalera. Eu não gosto de moda mas sinceramente a palestra dela foi bem interessante. Depois a segunda atração internacional,<a href="http://www.wonksite.com/index.html" target="_blank"> Jorge Restrepo</a> (desta vez sem tradutor, iupi!), o ilustrador mostrou seus trabalhos e contou um pouco de sua carreira, após isto o pessoal do <a href="http://abduzeedo.com.br" target="_blank">Abduzeedo</a> contou a história do blog, muito interessante por sinal e para quem curte blogs foi uma palestra um tanto quanto incentivadora para ter o seu próprio. E para finalizar Rafael Grampá, quadrinista de grande respeito na área.</p>
<p>No final de cada dia rolou uma mesa redonda com os palestrantes do dia. Do lado de fora das palestras haviam expositores como a Sony, <a href="http://www.opanka.com.br/" target="_blank">Opanka</a>, Lezanfan, etc.</p>
<p>Isso não é puxar o saco nem nada mas o Pixel Show foi o melhor evento de Design que eu já fui. Espero ter um igual ou melhor no ano que vem.</p>
<p>Parabéns a equipe da <a href="http://www.zupi.com.br/" target="_blank">Zupi</a> e a <a href="http://www.mariacultura.com.br/" target="_blank">Maria Cultura</a>.</p>
<p>Para o pessoal que é de <strong>São Paulo</strong> vai rolar uma edição do evento no segundo semestre do ano. Confira as datas no <a href="http://www.pixelshow.com.br/" target="_blank">site do Pixel Show</a>.</p>
<p>Veja todas as fotos do evento aqui, no <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/julianoeb" target="_blank">meu flickr</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/design/como-foi-o-pixel-show-2010-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Desk, Um Triciclo-Escritório</title>
		<link>http://www.indrops.net/design/mobile-desk-um-triciclo-escritorio/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/design/mobile-desk-um-triciclo-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Fico impressionado com a ousadia dos designers ao criarem cadeiras, neste caso não seria bem uma cadeira e sim um escritório portátil. Este é um triciclo que conta com uma prancheta para colocar seu notebook, útil (ou não) para você andar de um lado para o outro, ficar sentado e poder estar trabalhando ao mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/mobile_desk.jpg" alt="mobile desk Mobile Desk, Um Triciclo Escritório" width="500" height="339" title="Mobile Desk, Um Triciclo Escritório" /></p>
<p>Fico impressionado com a ousadia dos designers ao criarem cadeiras, neste caso não seria bem uma cadeira e sim um escritório portátil. Este é um triciclo que conta com uma prancheta para colocar seu notebook, útil (ou não) para você andar de um lado para o outro, ficar sentado e poder estar trabalhando ao mesmo tempo.</p>
<p>A brincadeira sai por um valor de U$500, mas também está disponível uma versão para duas pessoas por apenas U$1000, sinceramente, quem vai pagar todo este valor para ter isso em casa ou no escritório?</p>
<p>Ai eu penso, será que as empresas fazem uma pesquisa de mercado antes de lançar um produto assim no mercado? Espero eu que sim.</p>
<p>Via: <a href="http://www.ohgizmo.com/2009/10/28/i-want-to-work-in-an-office-full-of-these-mobile-desks/" target="_blank">OhGizmo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/design/mobile-desk-um-triciclo-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceito: Pilhas AA Recarregáveis Com Uma Manivela</title>
		<link>http://www.indrops.net/gadgets/conceito-pilhas-aa-recarregaveis-com-uma-manivela/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/gadgets/conceito-pilhas-aa-recarregaveis-com-uma-manivela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Hoje grande parte dos Geeks não pratica nenhuma atividade física. Mas antes do que nada, que tal recarregar pilhas girando uma manivela (antes disso, do que nada). Por enquanto é apenas um Conceito do designer Qian Jiang, trata-se de pilhas AA diferente, onde além de você poder carregar as pilhas na corrente elétrica, as mesmas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/wind_up.jpg" alt="wind up Conceito: Pilhas AA Recarregáveis Com Uma Manivela" width="468" height="365" title="Conceito: Pilhas AA Recarregáveis Com Uma Manivela" /></p>
<p>Hoje grande parte dos Geeks não pratica nenhuma atividade física. Mas antes do que nada, que tal recarregar pilhas girando uma manivela (antes disso, do que nada).</p>
<p>Por enquanto é apenas um Conceito do designer Qian Jiang, trata-se de pilhas AA diferente, onde além de você poder carregar as pilhas na corrente elétrica, as mesmas teriam um dínamo interno que iria gerar energia mediante a uma manivela, em que você, iria ficar ali girando até a pilha ficar carregada.</p>
<p>O conceito é muito interessante e, diga-se de passagem, divertido. Mas será que as pessoas iriam realmente ficar ali girando uma manivela par recarregar uma pilha?</p>
<p>Via: <a href="http://www.yankodesign.com/2009/10/05/crank-up-battery/" target="_blank">YankoDesign</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/gadgets/conceito-pilhas-aa-recarregaveis-com-uma-manivela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Bloco De Notas Mais Criativo Que Eu Já Vi!</title>
		<link>http://www.indrops.net/design/o-bloco-de-notas-mais-criativo-que-eu-ja-vi/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/design/o-bloco-de-notas-mais-criativo-que-eu-ja-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 17:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca teve um bloquinho de papel por perto e acabou anotando um telefone, um recado ou uma pequena nota na palma da mão.  Eu sim, e imagino que muitas pessoas aqui também. O bloco custa U$6.95 na z gallerie. Criativo, muito legal. Via: 7gadgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/asd.jpg" alt="asd O Bloco De Notas Mais Criativo Que Eu Já Vi!" width="480" height="549" title="O Bloco De Notas Mais Criativo Que Eu Já Vi!" /></p>
<p>Quem nunca teve um bloquinho de papel por perto e acabou anotando um telefone, um recado ou uma pequena nota na palma da mão.  Eu sim, e imagino que muitas pessoas aqui também.</p>
<p>O bloco custa U$6.95 na<a href="http://www.zgallerie.com/pc-7805-10-talk-to-the-hand-sticky-notes.aspx" target="_blank"> z gallerie.</a> Criativo, muito legal.</p>
<p>Via: <a href="http://www.7gadgets.com/2009/08/12/talk-to-the-hand-sticky-notes/13458" target="_blank">7gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/design/o-bloco-de-notas-mais-criativo-que-eu-ja-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termômetro com Compartimento Secreto</title>
		<link>http://www.indrops.net/design/termometro-com-compartimento-secreto/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/design/termometro-com-compartimento-secreto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[espião]]></category>
		<category><![CDATA[secreto]]></category>
		<category><![CDATA[têrmometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[Este post não tem nada a ver com tecnologia, mas achei muito bacana este produto para esconder chaves, objetos pequenos ou algum trocado. Como você pode ver na foto é um termômetro com um compartimento interno para você guardar o que quiser. Logicamente este não vai ser o melhor lugar para deixar objetos de valor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/villagestreetwear_2015_813563064.gif" alt="villagestreetwear 2015 813563064 Termômetro com Compartimento Secreto" width="150" height="453" title="Termômetro com Compartimento Secreto" /></p>
<p>Este post não tem nada a ver com tecnologia, mas achei muito bacana este produto para esconder chaves, objetos pequenos ou algum trocado.</p>
<p>Como você pode ver na foto é um termômetro com um compartimento interno para você guardar o que quiser. Logicamente este não vai ser o melhor lugar para deixar objetos de valor.</p>
<p>Você pode comprar o Thermometer Hide-A-Safe na <a href="http://www.bewild.com/thhi.html" target="_blank">BeWild</a> por U$10.</p>
<p>Via: <a href="http://www.7gadgets.com/2008/09/02/thermometer-hide-a-safe/7339" target="_blank">7Gadgets</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.indrops.net/design/termometro-com-compartimento-secreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cases para HD&#8217;s externos como você nunca viu</title>
		<link>http://www.indrops.net/drives-externos/cases-para-hds-externos-como-voce-nunca-viu/</link>
		<comments>http://www.indrops.net/drives-externos/cases-para-hds-externos-como-voce-nunca-viu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juliano Eberhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Drives Externos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indrops.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Se você gosta do &#8220;diferente&#8221; e adora deixar o uso do PC mais divertido estes cases para HD&#8217;s externos com certeza vão agradar muitos consumidores. Ou até mesmo se está cansado do design &#8220;de sempre&#8221; de seu HD externo. Estes cases são fabricadores em acrílico e possuem ventiladores internos para seu HD não torrar. Eles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="margin-top: 7px; margin-bottom: 7px;" src="http://i176.photobucket.com/albums/w197/julianoeb/td.jpg" alt="td Cases para HDs externos como você nunca viu" width="442" height="322" title="Cases para HDs externos como você nunca viu" /></p>
<p>Se você gosta do &#8220;diferente&#8221; e adora deixar o uso do PC mais divertido estes cases para HD&#8217;s externos com certeza vão agradar muitos consumidores. Ou até mesmo se está cansado do design &#8220;de sempre&#8221; de seu HD externo.</p>
<p>Estes cases são fabricadores em acrílico e possuem ventiladores internos para seu HD não torrar. Eles são inspirados em filmes e principalmente em marcas famosas e clássicas como Todynho, RedBull, O Sucrilhos da Kellogg&#8217;s ou até mesmo uma caixa de cigarros da Malboro.</p>
<p>O mais legal de tudo é que os Designers que bolaram isto são Brasileiros, da <a href="http://meninos.us/" target="_blank"><strong>Meninos</strong></a>. O valor aproximado é de R$ 290 sem o HD podendo chegar a um valor de R$840, porém ai com o HD.</p>
<p>Veja abaixo mais alguns modelos:</p>
<p><span id="more-1069"></span></p>
